C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ti | N | Fe |
<0,08 | <1,0 | <2,0 | <0,045 | <0,03 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | <0,7 | <0,1 | Остальное |
По ASTM A312 / ASME SA312 | ||
Относительное удлинение (продольные образцы), мин., % | Продольные образцы | 35 |
Поперечные образцы | 25 | |
Сварные трубы | ||
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., МПа | 515 | |
Предел текучести, мин., МПа | 205 | |
Бесшовные трубы | ||
Предел прочности (временное сопротивление разрыву), мин., МПа | 9,525<T | 515 |
9,525>T | 485 | |
Предел текучести, мин., МПа | 9,525<T | 205 |
9,525>T | 170 |
Свариваемость | |
По ISO 15608 | Группа 8.1 |